首页 > 法甲

世界杯德国参赛名单

更新时间:2022-11-13 04:51:08 阅读: 评论:0

世界杯德国参赛名单

德国队23人名单
德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯・奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普・拉姆 拜仁慕尼黑 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆・博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼・克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科・马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥・戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86n3z动博网

德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯・奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普・拉姆 拜仁慕尼黑 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆・博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼・克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科・马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥・戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86n3z动博网

本文发布于:2022-11-13 04:51:08,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.mbdongbo.com/sports/6/414415.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:世界杯   德国   参赛
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 动博网 投诉反馈:wankuuu#qq.com 京ICP备13042020号-1